太钢不锈钢精密带钢 | |||||
材质:300、400系 | |||||
厚度范围:0.02mm---0.5mm | 宽度范围:3mm--610mm | ||||
规格范围:0.02≤厚度≤0.5mm | 微米 | ||||
厚度公差:带厚≤0.1mm±2.5 | 微米 | ||||
带厚≤0.5mm±5 | 微米 | ||||
硬度变化在±10HV | |||||
宽度公差:带宽≤30mm±0.015mm | |||||
带宽≤100mm±0.03mm | |||||
带宽≤250mm±0.05mm | |||||
带宽≤610mm±0.1mm | |||||
卷带尺寸:内径300/400/508mm 外径*大1500mm |
|
公司基本资料信息
|